| | 1º | | Sonífera Ilha - Titãs |
| | 2º | | Como Eu Quero - Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens |
| | 3º | | I Just Called To Say I Love You - Stevie Wonder |
| | 4º | | Óculos - Os Paralamas do Sucesso |
| | 5º | | Vai Passar - Chico Buarque |
| | 6º | | Esquinas - Djavan |
| | 7º | | Deixa Eu Te Amar - Agepê |
| | 8º | | You And I - Kenny Rogers |
| | 9º | | Fullgás - Marina |
| | 10º | | Inútil - Ultraje A Rigor |
| | 11º | | Lilás - Djavan |
| | 12º | | Knife - Rockwell |
| | 13º | | Brega-Chique (E o Vento Levou Black) - Eduardo Dusek |
| | 14º | | Caminhoneiro - Roberto Carlos |
| | 15º | | Ebony Eyes - Rick James & Smokey Robinson |
| | 16º | | Só Você - Vinicius Cantuária |
| | 17º | | Bete Balanço - Barão Vermelho |
| | 18º | | Thriller - Michael Jackson |
| | 19º | | All Night Long (All Night) - Lionel Richie |
| | 20º | | Recado (Meu Namorado) - Joanna |
| | 21º | | Fogueira - Angela R o R o |
| | 22º | | Meu Erro - Os Paralamas do Sucesso |
| | 23º | | Eu Sou Free - Sempre Livre |
| | 24º | | Me Chama - Lobão & Os Ronaldos |
| | 25º | | Owner Of A Lonely Heart - Yes |
| | 26º | | Xixi nas Estrelas - Guilherme Arantes |
| | 27º | | Joanna - Kool & The Gang |
| | 28º | | Eva - Rádio Taxi |
| | 29º | | Hello - Lionel Richie |
| | 30º | | Lindo Lago do Amor - Gonzaguinha |
| | 31º | | Somebody s Watching You - Rockwell |
| | 32º | | Against All Odds (Take A Look At Me Now) - Phil Collins |
| | 33º | | Linda Juventude - 14-Bis |
| | 34º | | Karma Chameleon - Culture Club |
| | 35º | | Over You - Lane Brody |
| | 36º | | I Guess That s Why They Call It The Blues - Elton John |
| | 37º | | Sonho de Ícaro - Biafra |
| | 38º | | Nada Mais (Lately) - Gal Costa |
| | 39º | | Fixação - Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens |
| | 40º | | Private Dancer - Tina Turner |
| | 41º | | Jump - Van Halen |
| | 42º | | Nada Tanto Assim - Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens |
| | 43º | | Drive - The Cars |
| | 44º | | When Doves Cry - Prince |
| | 45º | | Say Say Say - Paul McCartney & Michael Jackson |
| | 46º | | Just My Imagination - Lillo Thomas |
| | 47º | | A Song For You - John Miles |
| | 48º | | Careless Whisper - George Michael |
| | 49º | | Certas Coisas - Lulu Santos |
| | 50º | | Is This The End? - New Edition |
| | 51º | | Heart And Soul - Huey Lewis & The News |
| | 52º | | I Can Dream About You - Dan Hartman |
| | 53º | | What s Love Got To Do With It - Tina Turner |
| | 54º | | A Mulher Invisível - Ritchie |
| | 55º | | Esa Mujer - Julio Iglesias |
| | 56º | | If Ever You re In My Arms Again - Peabo Bryson |
| | 57º | | Time After Time - Cindy Lauper |
| | 58º | | Baile dos Passarinhos - Gugu |
| | 59º | | Tic-Tic Nervoso - Magazine |
| | 60º | | Champagne - Manolo Otero |
| | 61º | | Talking In Your Sleep - Romantics |
| | 62º | | Eyes Without A Face - Billy Idol |
| | 63º | | Maior Abandonado - Barão Vermelho |
| | 64º | | I Am What I Am - Gloria Gaynor |
| | 65º | | Porque Não Eu? - Kid Abelha |
| | 66º | | Dancing In The Dark - Bruce Springsteen |
| | 67º | | I Feel For You - Chaka Khan |
| | 68º | | Comer, Comer - Brazilian Genghis Khan |
| | 69º | | Make Believe It s Your First Time - Carpenters |
| | 70º | | Vamos a La Playa - Righeira |
| | 71º | | Reggae Nights - Jimmy Cliff |
| | 72º | | São Paulo, São Paulo - Premeditando o Breque |
| | 73º | | Stuck On You - Lionel Richie |
| | 74º | | Quando Te Vi - Beto Guedes |
| | 75º | | Beat Acelerado - Metr o |
| | 76º | | Transas e Caretas - Trio Los Angeles |
| | 77º | | Lua My Love - Eduardo Dusek |
| | 78º | | Hey DJ - The World s Famous Supreme Team |
| | 79º | | Você em Minha Vida - Fafá de Belém |
| | 80º | | Toque de Malícia - Beth Carvalho |
| | 81º | | You re The Inspiration - Chicago |
| | 82º | | Betty Frígida - Blitz |
| | 83º | | Let s Get Together - Tina Turner |
| | 84º | | Ao Que Vai Chegar - Toquinho |
| | 85º | | Boys Do Fall In Love - Robin Gibb |
| | 86º | | Papel Maché - João Bosco |
| | 87º | | Tudo Azul - Lulu Santos |
| | 88º | | Do What You Do - Jermaine Jackson |
| | 89º | | Vereda Tropical - Ney Matogrosso |
| | 90º | | Eva - Umberto Tozzi |
| | 91º | | My Girl - Lillo Thomas |
| | 92º | | Almost Paradise - Ann Wilson & Mike Reno |
| | 93º | | Festa dos Insetos - Gilliard |
| | 94º | | Miss Me Blind - Culture Club |
| | 95º | | Veneno (Veleno) - Marina |
| | 96º | | Férias de Verão - Sandra Sá |
| | 97º | | Enredo do Meu Samba - Sandra Sá |
| | 98º | | Where Is My Man - Eartha Kitt |
| | 99º | | Um Desejo Só Não Basta - Simone |
| | 100º | | SKA - Os Paralamas do Sucesso |
Nenhum comentário:
Postar um comentário